Skip to main content
入力して検索

Contact

Contact Form
BFS2, FFS2 60 Hz

60 Hz

スクリューポンプ BFS2

スクリューポンプ
高耐磨耗性のスクリュー軸とシリコンカーバイド製ハウジングを採用したスクリューポンプは、極めて高い圧力を生み出すことができます。
ブリンクマン高圧スクリューポンプは、クーラントオイルや水溶性クーラントなどの潤滑性を持ち、かつ濾過された液の送液用ポンプです。
高圧ポンプは空運転できません。



スクリューポンプ

BFS2


BFS2, FFS2 60 Hz
BFS2, FFS2 60 Hz

製図


BFS2

スクリューポンプ - BFS2

BFS2

*)4極標準モータの寸法はお問い合わせください。
L=漏れ穴
S=取り付け天板。



BFS2

角はISO2768-m
に従ってバリ取り
をして下さい。



モータ
2 極
ABC
kWmmmmmm
B 1.49 / 1.75415176130
B 1.95441176130
B 2.18 / 2.55 / 2.94474176130
B 3.45 / 3.8 / 4.55513218150
B 5.75 / 6.3543218150
B 6.9 / 7.48584258193
B 8.6 / 10.3622258193
B 12.6 / 15.0630310240

使用条件

高粘度

動粘度
ご要望によってご対応
送液温度最高 60℃
ご要請に応じてより高温での対応も考慮します。
最大エアー含有量3-5vol.%
推奨前置フィルター一般加工(施盤、中グリ、フライス)< 50 µm
アルミニウムの研削及び切削加工 (CBN等)< 20 µm
詳しくは、技術情報の機械的特徴をご覧ください。

材質その他

吸込口ハウジング

ハウジング

耐圧ハウジング及び 鋳鉄
スクリュー軸 シリコンカーバイド (高密度に加工され た高耐磨耗性部品)
スクリュー軸硬化強力鋼、 特殊処理合金、 高耐磨耗性、 高精度研磨
ガスケット


2極モータ
回転数 3500 min-1
4極モータ
回転数 1750 min-1
最大吐出圧 流量 (粘度別) 消費電力・軸入力 (粘度別) モータ 重量 流量 (粘度別) 消費電力・軸入力 (粘度別) モータ 重量
  1 mm²/s 20 mm²/s 1 mm²/s 20 mm²/s   IE3 1 mm²/s 20 mm²/s 1 mm²/s 20 mm²/s   IE3
タイプ/bar l/min l/min kW kW kW kg l/min l/min kW kW kW kg
BFS232/ QTh1)31.5 - - - - QTh1)15.8 - - - -
10    cad   29.7 30.8 0.8 0.9 B 1.49 40 13.9 15.1 0.4 0.5 0.75 31
20    cad   29 30.6 1.4 1.4 B 1.75 40 13.3 14.8 0.7 0.7 1.5 31
30    cad   28.4 30.3 1.9 2.0 B 2.18 45 12.7 14.6 0.9 1.0 1.5 33
40    cad   27.8 30 2.4 2.5 B 2.94 46 12.1 14.3 1.2 1.3 1.5 35
50    cad   27.2 29.8 2.9 3.1 B 3.45 58 11.5 14 1.4 1.5 2.2 35
60    cad   26.6 29.5 3.5 3.6 B 3.8 58 10.9 13.8 1.7 1.8 2.2 46
70    cad   26 29.3 4.0 4.2 B 4.55 59 10.3 13.5 2.0 2.1 3.7 46
80    cad   25.4 29 4.5 4.7 B 5.75 64 9.7 13.3 2.2 2.3 3.7 46
90    cad   24.9 28.7 5.0 5.3 B 5.75 64 9.1 13 2.5 2.6 3.7 46
100    cad   24.3 28.5 5.6 5.8 B 6.3 64 8.5 12.7 2.7 2.9 3.7 46
110    cad   23.8 28.3 6.1 6.4 B 6.9 87 - 12.5 - 3.2 3.7 46
120    cad   23.2 28 6.6 6.9 B 7.48 87 - 12.3 - 3.4 3.7 50
130    cad   22.7 27.8 7.1 7.5 B 8.6 94 - 12 - 3.7 5.5 50
140    cad   22.1 27.5 7.7 8.0 B 8.6 94 - 11.8 - 4.0 5.5 50
150    cad   21.6 27.3 8.2 8.6 B 10.3 100 - 11.6 - 4.2 5.5 50
 
BFS238/ QTh1)37.4 - - - - QTh1)18.7 - - - -
10    cad   35.2 36.5 0.9 0.9 B 1.49 40 16.5 17.8 0.4 0.4 0.75 31
20    cad   34.5 36.2 1.6 1.6 B 1.95 41 15.8 17.5 0.8 0.8 1.5 33
30    cad   33.8 35.9 2.2 2.2 B 2.55 45 15.1 17.2 1.1 1.1 1.5 33
40    cad   33.1 35.6 2.8 2.9 B 3.45 58 14.4 16.9 1.4 1.4 1.5 35
50    cad   32.4 35.3 3.4 3.5 B 3.8 58 13.7 16.6 1.7 1.8 2.2 46
60    cad   31.7 35.1 4.1 4.2 B 4.55 59 13 16.4 2.0 2.1 2.2 46
70    cad   31 34.8 4.7 4.8 B 5.75 64 12.3 16.1 2.3 2.4 3.7 46
80    cad   30.3 34.5 5.3 5.5 B 5.75 64 11.6 15.8 2.6 2.7 3.7 46
90    cad   29.6 34.2 5.9 6.1 B 6.3 64 10.9 15.5 2.9 3.1 3.7 46
100    cad   29 34 6.6 6.8 B 8.6 94 10.2 15.3 3.2 3.4 3.7 50
110    cad   28.3 33.7 7.2 7.4 B 8.6 94 - 15 - 3.7 5.5 50
120    cad   27.6 33.4 7.8 8.1 B 8.6 94 - 14.7 - 4.1 5.5 50
130    cad   27 33.1 8.4 8.8 B 10.3 100 - 14.4 - 4.4 5.5 82
140    cad   26.3 32.9 9.0 9.4 B 10.3 100 - 14.2 - 4.7 5.5 82
150    cad   25.7 32.6 9.7 10.1 B 12.6 122 - 13.9 - 5.0 5.5 82
 
BFS250/ QTh1)49.2 - - - - QTh1)24.6 - - - -
10    cad   46.4 48 1.1 1.2 B 1.75 40 21.8 23.4 0.5 0.6 0.75 31
20    cad   45.4 47.7 2.0 2.0 B 2.55 45 20.8 23 1.0 1.0 1.5 33
30    cad   44.5 47.3 2.8 2.9 B 3.45 58 19.9 22.7 1.4 1.4 2.2 35
40    cad   43.6 46.9 3.6 3.8 B 4.55 59 19 22.3 1.8 1.9 2.2 46
50    cad   42.7 46.6 4.4 4.6 B 5.75 64 18.1 21.9 2.2 2.3 3.7 46
60    cad   41.9 46.2 5.2 5.5 B 5.75 64 17.3 21.6 2.6 2.7 3.7 46
70    cad   41.1 45.8 6.1 6.3 B 8.6 94 16.5 21.2 3.0 3.2 3.7 46
80    cad   40.3 45.4 6.9 7.2 B 8.6 94 15.7 20.8 3.4 3.6 5.5 50
90    cad   39.6 45.1 7.7 8.1 B 8.6 94 14.9 20.4 3.8 4.0 5.5 50
100    cad   38.9 44.7 8.5 8.9 B 10.3 100 14 20.1 4.2 4.5 5.5 82
110    cad   37.6 44.3 9.3 9.8 B 10.3 100 - 19.7 - 4.9 5.5 82
120    cad   36.3 43.9 10.2 10.5 B 12.6 122 - 19.3 - 5.3 5.5 82
130    cad   35.1 43.5 11.0 11.5 B 12.6 122 - 18.9 - 5.8 7.5 82
140    cad   33.8 43.1 11.8 12.3 B 15.0 122 - 18.5 - 6.2 7.5 82
150    cad   32.6 42.7 12.6 13.2 B 15.0 122 - 18.1 - 6.6 7.5 82
 
BFS260/ QTh1)59 - - - - QTh1)29.5 - - - -
10    cad   55.6 57.6 1.3 1.5 B 2.18 45 26.1 28 0.6 0.7 1.5 33
20    cad   54.4 57 2.3 2.5 B 3.45 58 24.9 27.5 1.1 1.3 1.5 35
30    cad   53.3 56.4 3.3 3.6 B 4.55 59 23.8 26.9 1.6 1.8 2.2 46
40    cad   52.1 55.8 4.3 4.6 B 5.75 64 22.6 26.3 2.1 2.3 3.7 46
50    cad   51 55.2 5.2 5.7 B 6.3 64 21.5 25.7 2.6 2.9 3.7 46
60    cad   49.8 54.6 6.2 6.7 B 8.6 94 20.3 25.1 3.1 3.4 3.7 50
70    cad   48.6 54 7.2 7.8 B 8.6 94 19.1 24.5 3.6 3.9 5.5 50
80    cad   47.5 53.4 8.2 8.8 B 10.3 100 18 23.9 4.1 4.4 5.5 82
90    cad   46.3 52.8 9.2 9.9 B 12.6 122 16.8 23.2 4.6 5.0 5.5 82
100    cad   45.1 52.1 10.2 11.0 B 12.6 122 15.7 22.6 5.1 5.5 7.5 82
110    cad   43.5 51.5 11.2 12.1 B 12.6 122 - 22 - 6.0 7.5 82
120    cad   41.9 50.8 12.1 13.1 B 15.0 122 - 21.3 - 6.6 7.5 82
130    cad   40.2 49.6 13.1 14.2 B 15.0 122 - - - - - -
 

1)Th:理論的流量、1 bar ≒ 100 kPa
上記より高い圧力(~200 bar)をご要望の場合はご相談ください。
粘度 > 20 mm2/s の場合、消費電力が増加します。









ポンプ

Quickfinder