Skip to main content
入力して検索

Contact

Contact Form
BFS2, FFS2 50 Hz

 

50 Hz

スクリューポンプ FFS2

スクリューポンプ
高耐磨耗性のスクリュー軸とシリコンカーバイド製ハウジングを採用したスクリューポンプは、極めて高い圧力を生み出すことができます。
ブリンクマン高圧スクリューポンプは、クーラントオイルや水溶性クーラントなどの潤滑性を持ち、かつ濾過された液の送液用ポンプです。
高圧ポンプは空運転できません。



スクリューポンプ

FFS2


BFS2, FFS2 50 Hz
BFS2, FFS2 50 Hz

製図


FFS2

スクリューポンプ - FFS2

FFS2


モータ
2 極
モータ
4 極
BCDEFHTUVWXYZ
kWkWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
-0.751621472591551387011518021090601112
1.5-1721552671551387341518021090601112
-1.51871592711551387441518021090601112
2.2-2021672791551387561518021090601112
-2.220216732219816678237.52152502601851415
3.7-20216732219816679137.52152502601851415
-3.723518734219816681537.52152502601851415
5.5-23522741222817188422.52653002702251418
-5.527223942422817186722.52653002702251418
7.5-27224442922817190722.52653002702251418
11.0 / 15.0-3192634982782101061203003503052651818



使用条件

高粘度

動粘度
ご要望によってご対応
送液温度最高 60℃
ご要請に応じてより高温での対応も考慮します。
最大エアー含有量3-5vol.%
推奨前置フィルター一般加工(施盤、中グリ、フライス)< 50 µm
アルミニウムの研削及び切削加工 (CBN等)< 20 µm
詳しくは、技術情報の機械的特徴をご覧ください。

材質その他

吸込口ハウジング

ハウジング

耐圧ハウジング及び 鋳鉄
スクリュー軸 シリコンカーバイド (高密度に加工され た高耐磨耗性部品)
スクリュー軸硬化強力鋼、 特殊処理合金、 高耐磨耗性、 高精度研磨
ガスケット


2極モータ
回転数 2900 min-1
4極モータ
回転数 1450 min-1
最大吐出圧 流量 (粘度別) 消費電力・軸入力 (粘度別) モータ 重量 流量 (粘度別) 消費電力・軸入力 (粘度別) モータ 重量
  1 mm²/s 20 mm²/s 1 mm²/s 20 mm²/s     1 mm²/s 20 mm²/s 1 mm²/s 20 mm²/s    
タイプ/bar l/min l/min kW kW kW kg l/min l/min kW kW kW kg
FFS232/ QTh1)26.1 - - - - QTh1)13.1 - - - -
10    cad   24.3 25.4 0.7 0.8 1.5 40 11.2 12.4 0.3 0.5 0.75 31
20    cad   23.6 25.2 1.1 1.3 1.5 40 10.6 12.1 0.6 0.7 1.5 33
30    cad   23 24.9 1.5 1.7 2.2 45 10 11.9 0.8 0.9 1.5 33
40    cad   22.4 24.6 2.0 2.2 3.7 46 9.4 11.6 1.0 1.2 1.5 35
50    cad   21.8 24.4 2.4 2.7 3.7 58 8.8 11.3 1.2 1.4 1.5 35
60    cad   21.2 24.1 2.8 3.1 3.7 58 8.2 11.1 1.4 1.6 2.2 46
70    cad   20.6 23.9 3.3 3.6 5.5 59 7.6 10.8 1.7 1.9 2.2 46
80    cad   20 23.6 3.7 4.0 5.5 64 7 10.6 1.9 2.1 2.2 46
90    cad   19.5 23.3 4.1 4.5 5.5 64 6.4 10.3 2.1 2.3 3.7 46
100    cad   18.9 23.1 4.6 4.9 5.5 64 5.8 10 2.3 2.5 3.7 46
110    cad   18.4 22.9 5.0 5.4 7.5 75 - - - - - -
120    cad   17.8 22.6 5.5 5.8 7.5 94 - - - - - -
130    cad   17.3 22.4 5.9 6.3 7.5 94 - - - - - -
140    cad   16.7 22.1 6.3 6.7 7.5 94 - - - - - -
150    cad   16.2 21.9 6.8 7.2 7.5 94 - - - - - -
 
FFS238/ QTh1)31 - - - - QTh1)15.5 - - - -
10    cad   28.8 30.1 0.7 0.7 1.5 40 13.3 14.6 0.4 0.4 0.75 31
20    cad   28.1 29.8 1.3 1.3 1.5 40 12.6 14.3 0.6 0.6 0.75 31
30    cad   27.4 29.5 1.8 1.8 2.2 45 11.9 14 0.9 0.9 1.5 33
40    cad   26.7 29.2 2.3 2.4 3.7 46 11.2 13.7 1.2 1.2 1.5 35
50    cad   26 28.9 2.8 2.9 3.7 58 10.5 13.4 1.4 1.5 2.2 46
60    cad   25.3 28.7 3.3 3.5 3.7 59 9.8 13.2 1.7 1.8 2.2 46
70    cad   24.6 28.4 3.8 4.0 5.5 64 9.1 12.9 1.9 2.0 2.2 46
80    cad   23.9 28.1 4.4 4.5 5.5 64 8.4 12.6 2.2 2.3 3.7 46
90    cad   23.2 27.8 4.9 5.1 5.5 64 7.7 12.3 2.5 2.6 3.7 46
100    cad   22.5 27.6 5.4 5.6 7.5 94 7 12.1 2.7 2.9 3.7 46
110    cad   21.9 27.3 5.9 6.2 7.5 94 - - - - - -
120    cad   21.2 27 6.4 6.8 7.5 94 - - - - - -
130    cad   20.6 26.7 6.9 7.3 11.0 100 - - - - - -
140    cad   19.9 26.5 7.5 7.9 11.0 100 - - - - - -
150    cad   19.3 26.2 8.0 8.4 11.0 100 - - - - - -
 
FFS250/ QTh1)40.8 - - - - QTh1)20.4 - - - -
10    cad   37.9 39.6 0.9 0.9 1.5 40 17.5 19.2 0.5 0.5 0.75 31
20    cad   37 39.2 1.6 1.6 2.2 45 16.6 18.8 0.8 0.8 1.5 33
30    cad   36 38.9 2.3 2.3 3.7 46 15.6 18.5 1.2 1.2 1.5 35
40    cad   35.1 38.5 3.0 3.1 3.7 58 14.7 18.1 1.5 1.6 2.2 46
50    cad   34.3 38.1 3.6 3.8 5.5 59 13.9 17.7 1.8 1.9 2.2 46
60    cad   33.5 37.7 4.3 4.5 5.5 64 13.1 17.3 2.2 2.3 3.7 46
70    cad   32.7 37.4 5.0 5.2 5.5 64 12.3 17 2.5 2.6 3.7 46
80    cad   31.9 37 5.7 5.9 7.5 94 11.5 16.6 2.9 3.0 3.7 50
90    cad   31.2 36.6 6.4 6.6 7.5 94 10.7 16.2 3.2 3.3 3.7 50
100    cad   30.5 36.2 7.0 7.4 11.0 100 9.9 15.8 3.5 3.7 5.5 50
110    cad   29.2 35.9 7.7 8.1 11.0 100 - - - - - -
120    cad   27.9 35.5 8.4 8.8 11.0 122 - - - - - -
130    cad   26.6 35.1 9.1 9.5 11.0 122 - - - - - -
140    cad   25.4 34.7 9.8 10.2 11.0 122 - - - - - -
150    cad   24.1 34.3 10.4 11.0 15.0 122 - - - - - -
 
FFS260/ QTh1)48.9 - - - - QTh1)24.5 - - - -
10    cad   45.5 47.4 1.0 1.1 2.2 41 21 23 0.5 0.6 0.75 31
20    cad   44.3 46.9 1.9 2.0 3.7 46 19.9 22.4 0.9 1.0 1.5 35
30    cad   43.2 46.3 2.7 2.9 3.7 58 18.7 21.8 1.4 1.4 2.2 46
40    cad   42 45.7 3.5 3.8 5.5 64 17.6 21.2 1.8 1.9 2.2 46
50    cad   40.9 45.1 4.3 4.6 5.5 64 16.4 20.7 2.2 2.3 3.7 46
60    cad   39.7 44.5 5.1 5.5 7.5 94 15.3 20 2.6 2.8 3.7 46
70    cad   38.5 43.9 5.9 6.4 7.5 94 14.1 19.4 3.0 3.2 3.7 50
80    cad   37.4 43.3 6.8 7.3 11.0 100 12.9 18.8 3.4 3.7 5.5 50
90    cad   36.2 42.6 7.6 8.1 11.0 100 11.8 18.2 3.8 4.1 5.5 82
100    cad   35 42 8.5 9.0 11.0 122 10.6 17.6 4.3 4.5 5.5 82
110    cad   33.4 41.4 9.3 9.9 11.0 122 - - - - - -
120    cad   31.8 40.7 10.0 10.8 11.0 122 - - - - - -
130    cad   30.1 39.5 10.9 11.7 15.0 122 - - - - - -
140    cad   28.5 38.2 11.7 12.5 15.0 122 - - - - - -
150    cad   26.9 37 12.5 13.4 15.0 103 - - - - - -
 

1)Th:理論的流量、1 bar ≒ 100 kPa
上記より高い圧力(~200 bar)をご要望の場合はご相談ください。
粘度 > 20 mm2/s の場合、消費電力が増加します。









ポンプ

Quickfinder