Skip to main content
入力して検索

Contact

Contact Form
TFS5, FFS5 60 Hz

60 Hz

スクリューポンプ TFS5

スクリューポンプ
高耐磨耗性のスクリュー軸とシリコンカーバイド製ハウジングを採用したスクリューポンプは、極めて高い圧力を生み出すことができます。
ブリンクマン高圧スクリューポンプは、クーラントオイルや水溶性クーラントなどの潤滑性を持ち、かつ濾過された液の送液用ポンプです。
高圧ポンプは空運転できません。



スクリューポンプ

TFS5


TFS5, FFS5 60 Hz
TFS5, FFS5 60 Hz

製図


TFS5

スクリューポンプ - TFS5

TFS5

L=漏れ穴
S=取り付け天板。



TFS5

角はISO2768-m
に従ってバリ取り
をして下さい。

モータ
2 極
モータ
4 極
ABC
kWkWmmmmmm
-5.5607272239
-7.5645272239
11.0 / 15.011.0777319263
-15.0807319261
18.5-807319263
22.018.5 / 22.0841410311
30.0-881410377
37.0 / 45.0-969439395

使用条件

高粘度

動粘度
ご要望によってご対応
送液温度最高 60℃
ご要請に応じてより高温での対応も考慮します。
最大エアー含有量3-5vol.%
推奨前置フィルター一般加工(施盤、中グリ、フライス)< 50 µm
アルミニウムの研削及び切削加工 (CBN等)< 20 µm
詳しくは、技術情報の機械的特徴をご覧ください。

材質その他

吸込口ハウジング

ハウジング

耐圧ハウジング及び 鋳鉄
スクリュー軸 シリコンカーバイド (高密度に加工され た高耐磨耗性部品)
スクリュー軸硬化強力鋼、 特殊処理合金、 高耐磨耗性、 高精度研磨
ガスケット


2極モータ
回転数 3500 min-1
4極モータ
回転数 1750 min-1
最大吐出圧 流量 (粘度別) 消費電力・軸入力 (粘度別) モータ 重量 流量 (粘度別) 消費電力・軸入力 (粘度別) モータ 重量
  1 mm²/s 20 mm²/s 1 mm²/s 20 mm²/s   IE3 1 mm²/s 20 mm²/s 1 mm²/s 20 mm²/s   IE3
タイプ/bar l/min l/min kW kW kW kg l/min l/min kW kW kW kg
TFS574/ QTh1)291.6 - - - - QTh1)145.8 - - - -
10    cad   280 285 6.2 7.0 11.0 123 134 139 2.9 3.4 5.5 99
20    cad   276 283 11.0 12.1 15.0 151 130 137 5.4 6.0 7.5 130
30    cad   272 281 15.9 17.2 22.0 161 126 135 7.8 8.5 11.0 150
40    cad   269 279 20.7 22.2 30.0 189 123 134 10.2 11.1 15.0 150
50    cad   266 278 25.6 27.3 30.0 243 120 132 12.6 13.7 15.0 167
60    cad   262 276 30.5 32.4 37.0 243 117 130 15.1 16.2 18.5 167
70    cad   260 274 35.3 37.5 45.0 264 114 129 17.5 18.8 22.0 201
80    cad   257 273 40.2 42.6 45.0 385 111 127 19.9 21.4 22.0 209
90    cad   254 271 45.0 47.7 55.0 385 108 126 22.3 23.9 30.0 209
100    cad   252 270 49.9 52.7 55.0 460 105 124 24.8 26.5 30.0 259
110    cad   249 269 54.7 57.8 75.0 460 - 123 - 29.1 30.0 259
120    cad   247 267 59.6 62.9 75.0 585 - 122 - 31.6 37.0 259
 
TFS5100/ QTh1)394.1 - - - - QTh1)197 - - - -
10    cad   378 386 7.9 8.7 11.0 142 181 189 3.8 4.3 5.5 130
20    cad   374 383 14.4 15.6 18.5 161 177 186 7.1 7.8 11.0 130
30    cad   370 381 21.0 22.6 30.0 189 173 184 10.4 11.3 15.0 150
40    cad   366 379 27.6 29.5 37.0 243 169 182 13.6 14.8 18.5 167
50    cad   362 377 34.1 36.4 45.0 264 165 180 16.9 18.3 22.0 201
60    cad   358 375 40.7 43.4 45.0 385 161 178 20.2 21.8 30.0 209
70    cad   355 373 47.3 50.3 55.0 460 158 176 23.5 25.3 30.0 259
80    cad   351 371 53.8 57.3 75.0 460 154 174 26.8 28.8 30.0 259
90    cad   348 369 60.4 64.2 75.0 585 150 172 30.1 32.3 37.0 259
100    cad   345 368 67.0 71.1 75.0 585 147 171 33.3 35.8 37.0 355
110    cad   342 366 73.5 78.1 90.0 585 - 169 - 39.3 45.0 355
120    cad   338 365 80.1 85.0 90.0 665 - 168 - 42.8 45.0 390
 
TFS5120/ QTh1)472.9 - - - - QTh1)236.4 - - - -
10    cad   453 463 9.2 10.0 15.0 142 217 227 4.4 5.0 7.5 130
20    cad   447 460 17.1 18.4 22.0 161 211 223 8.4 9.2 11.0 150
30    cad   442 457 24.9 26.7 30.0 243 205 220 12.3 13.4 15.0 167
40    cad   436 454 32.8 35.1 37.0 264 200 218 16.3 17.6 18.5 201
50    cad   431 452 40.7 43.5 45.0 385 195 215 20.2 21.8 30.0 209
60    cad   426 449 48.6 51.9 55.0 460 190 213 24.1 26.1 30.0 259
70    cad   421 447 56.5 60.2 75.0 460 185 210 28.1 30.3 37.0 259
80    cad   417 445 64.3 68.6 75.0 585 180 208 32.0 34.5 37.0 355
90    cad   412 443 72.2 77.0 90.0 585 175 206 36.0 38.7 45.0 355
100    cad   408 441 80.1 85.4 90.0 665 170 205 39.9 42.9 45.0 390
110    cad   403 440 88.0 93.7 110.0 665 - 203 - 47.1 55.0 390
120    cad   399 438 95.8 102.1 110.0 825 - 202 - 51.3 55.0 495
 
TFS5130/ QTh1)512.3 - - - - QTh1)256.1 - - - -
10    cad   491 500 9.8 11.7 15.0 151 235 243 4.8 5.4 7.5 130
20    cad   484 495 18.4 20.3 30.0 189 228 239 9.0 9.8 11.0 150
30    cad   477 490 26.9 29.0 37.0 243 221 234 13.3 14.2 15.0 167
40    cad   471 486 35.5 37.6 45.0 264 215 230 17.6 18.6 22.0 201
50    cad   465 482 44.0 46.2 55.0 385 209 225 21.8 23.0 30.0 209
60    cad   459 477 52.5 54.8 75.0 460 203 221 26.1 27.3 30.0 259
70    cad   454 474 61.1 63.5 75.0 585 198 217 30.4 31.7 37.0 259
80    cad   449 470 69.6 72.1 75.0 585 193 214 34.7 36.1 37.0 355
90    cad   444 466 78.1 80.7 90.0 585 187 210 38.9 40.5 45.0 355
100    cad   440 463 86.7 89.3 90.0 665 182 207 43.2 44.9 45.0 390
110    cad   - 460 - 98.0 110.0 825 - 204 - 49.3 55.0 390
120    cad   - 457 - 106.6 110.0 825 - 201 - 53.7 55.0 495
 

1)Th:理論的流量、1 bar ≒ 100 kPa
粘度 > 20 mm2/s の場合、消費電力が増加します。









ポンプ

Quickfinder