浸漬型ポンプ
(S)TH14
60 Hz
使用条件 |
|||
液体の種類 | 工業用水 クーラント 冷却/切削オイル |
||
動粘度 | ~25 mm²/s (25cSt) | ||
送液温度 | 0~80℃ |
材質その他 |
|||
ポンプボデー | 鋳鉄 | ||
カバー | 鋳鉄 | ||
インペラ | CrNi鋼 | ||
シャフト | CrNi鋼 | ||
ディフューザ | CrNi鋼 | ||
メカニカルシール | SiC | ||
オーリング | バイトン | ||
オプション: | |||
ポンプボデー | CrNi鋼 | ||
カバー | CrNi鋼 | ||
極数変換モータ | 4-2極 | ||
騒音レベル | 66 dBA ((S)TH1402) 74 dBA ((S)TH1403...(S)TH1404) 77 dBA ((S)TH1405...(S)TH1407) 79 dBA ((S)TH1408...(S)TH1410) 81 dBA ((S)TH1411...(S)TH1412) |
技術データ